雨量詳細情報
潮南
| 日付 | 時刻 | 10分雨量 | 累計雨量 |
|---|---|---|---|
| 08/08 | 15:30 | 0.5 | 0.5 |
| 15:40 | 1.0 | 1.5 | |
| 16:40 | 1.5 | 3.0 | |
| 16:50 | 0.5 | 3.5 | |
| 17:00 | 1.0 | 4.5 | |
| 17:10 | 4.5 | 9.0 | |
| 17:20 | 8.5 | 17.5 | |
| 17:30 | 3.5 | 21.0 | |
| 17:40 | 4.5 | 25.5 | |
| 17:50 | 4.5 | 30.0 | |
| 18:00 | 2.0 | 32.0 | |
| 18:10 | 0.5 | 32.5 | |
| 18:50 | 0.5 | 33.0 | |
| 19:00 | 0.5 | 33.5 | |
| 19:30 | 0.5 | 34.0 | |
| 19:40 | 0.5 | 34.5 | |
| 19:50 | 0.5 | 35.0 | |
| 20:00 | 0.5 | 35.5 | |
| 20:30 | 0.5 | 36.0 |
