
雨量詳細情報

久田見
日付 | 時刻 | 10分雨量 | 累計雨量 |
---|---|---|---|
06/23 | 12:50 | 3.0 | 32.0 |
13:00 | 1.5 | 33.5 | |
13:10 | 0.5 | 34.0 | |
13:20 | 0.5 | 34.5 | |
21:40 | 0.5 | 0.5 | |
22:30 | 0.5 | 1.0 | |
23:10 | 0.5 | 1.5 | |
23:40 | 0.5 | 2.0 | |
06/24 | 00:20 | 0.5 | 2.5 |
00:50 | 0.5 | 3.0 | |
01:20 | 0.5 | 3.5 | |
01:40 | 0.5 | 4.0 | |
02:00 | 0.5 | 4.5 | |
02:20 | 0.5 | 5.0 | |
03:10 | 0.5 | 5.5 | |
03:30 | 0.5 | 6.0 | |
03:40 | 0.5 | 6.5 | |
04:00 | 0.5 | 7.0 |
