雨量詳細情報
久田見
| 日付 | 時刻 | 10分雨量 | 累計雨量 |
|---|---|---|---|
| 09/14 | 12:20 | 1.0 | 1.0 |
| 12:30 | 1.0 | 2.0 | |
| 12:40 | 1.5 | 3.5 | |
| 12:50 | 1.5 | 5.0 | |
| 13:00 | 1.0 | 6.0 | |
| 13:10 | 1.0 | 7.0 | |
| 13:30 | 1.0 | 8.0 | |
| 19:00 | 0.5 | 0.5 | |
| 19:20 | 0.5 | 1.0 | |
| 23:00 | 0.5 | 0.5 | |
| 23:10 | 1.0 | 1.5 | |
| 23:20 | 0.5 | 2.0 | |
| 23:30 | 0.5 | 2.5 | |
| 23:40 | 2.0 | 4.5 | |
| 23:50 | 1.5 | 6.0 | |
| 09/15 | 00:00 | 0.5 | 6.5 |
| 00:10 | 0.5 | 7.0 | |
| 00:20 | 1.5 | 8.5 | |
| 01:00 | 0.5 | 9.0 |
