
雨量詳細情報

久田見
日付 | 時刻 | 10分雨量 | 累計雨量 |
---|---|---|---|
08/12 | 00:30 | 0.5 | 0.5 |
02:00 | 0.5 | 1.0 | |
02:10 | 0.5 | 1.5 | |
02:20 | 0.5 | 2.0 | |
02:40 | 0.5 | 2.5 | |
02:50 | 1.0 | 3.5 | |
03:00 | 0.5 | 4.0 | |
03:10 | 0.5 | 4.5 | |
04:40 | 0.5 | 5.0 | |
05:10 | 3.5 | 8.5 | |
05:20 | 1.5 | 10.0 | |
06:10 | 0.5 | 10.5 | |
06:40 | 0.5 | 11.0 | |
15:10 | 0.5 | 0.5 | |
15:20 | 0.5 | 1.0 | |
16:30 | 3.0 | 4.0 | |
16:40 | 0.5 | 4.5 | |
16:50 | 0.5 | 5.0 | |
23:10 | 1.0 | 1.0 | |
23:30 | 0.5 | 1.5 |
