雨量詳細情報
役場
| 日付 | 時刻 | 10分雨量 | 累計雨量 |
|---|---|---|---|
| 09/14 | 12:10 | 0.5 | 0.5 |
| 12:20 | 1.0 | 1.5 | |
| 12:30 | 0.5 | 2.0 | |
| 12:40 | 1.0 | 3.0 | |
| 12:50 | 1.0 | 4.0 | |
| 13:00 | 1.5 | 5.5 | |
| 13:10 | 0.5 | 6.0 | |
| 18:50 | 0.5 | 0.5 | |
| 19:20 | 0.5 | 1.0 | |
| 22:50 | 0.5 | 0.5 | |
| 23:00 | 0.5 | 1.0 | |
| 23:10 | 0.5 | 1.5 | |
| 23:30 | 2.0 | 3.5 | |
| 23:40 | 4.0 | 7.5 | |
| 23:50 | 0.5 | 8.0 | |
| 09/15 | 00:00 | 1.0 | 9.0 |
| 00:10 | 1.5 | 10.5 | |
| 00:30 | 0.5 | 11.0 | |
| 01:00 | 0.5 | 11.5 |
